본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,576건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3016 쌍용1동 2015년 저소득층가구 LED 조명등 교체공사 7,950,000 7,950,000 0 0 7,950,000 20151116
3015 중앙동 저소득층가구 LED 조명등 교체 공사 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0 20151116
3014 청룡동 저소득층가구 LED 조명등 교체 공사 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 20151116
3013 본청 2015년 통합숲가꾸기사업(3차-1구역) 54,716,000 54,716,000 0 0 54,716,000 20151113
3012 본청 2015년 통합숲가꾸기사업(3차-5구역) 63,631,000 63,631,000 0 0 63,631,000 20151113
3011 본청 2015년 통합숲가꾸기사업(3차-2구역) 65,800,000 65,800,000 0 0 65,800,000 20151113
3010 본청 2015년 통합숲가꾸기사업(3차-4구역) 65,123,000 65,123,000 0 0 65,123,000 20151113
3009 본청 2015년 사방댐준설공사 11,560,000 11,560,000 0 0 11,560,000 20151113
3008 본청 2015년 문화재 안내표지판 제작설치 공사 11,160,000 11,160,000 0 0 11,160,000 20151113
3007 본청 2015년 통합숲가꾸기사업(3차-3구역) 41,000,000 41,000,000 0 0 41,000,000 20151113
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.