본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,370건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2840 신방동 지방하천(천안천,구룡천)하상정비공사 64,680,000 64,680,000 20,000,000 0 44,680,000 20151019
2839 도시건설사업본부 2015 불당2공원 정비공사 28,173,000 28,173,000 0 0 28,173,000 20151016
2838 동남구청 불법 주정차 무인단속시스템 전광판 교체 3,220,000 3,220,000 0 0 3,220,000 20151016
2837 직산읍 삼은2리배수로정비공사-공사 12,597,000 12,597,000 0 0 12,597,000 20151016
2836 직산읍 청사화장실에너지절감장치설치공사 1,848,000 1,848,000 0 0 1,848,000 20151016
2835 도시건설사업본부 2015 봉서산 등산로 계단 설치공사 79,613,240 79,613,240 19,408,760 0 60,204,480 20151015
2834 도시건설사업본부 2015 어린이공원(쌍용5,6) 정비공사 25,166,360 25,166,360 0 0 25,166,360 20151015
2833 동남구청 서부대로(신방동)아스콘재포장공사 19,376,000 19,376,000 0 0 19,376,000 20151015
2832 본청 남산중앙시장 LED전광판 설치공사 43,127,760 43,127,760 0 0 43,127,760 20151014
2831 본청 입장면 홍천리 배수로정비공사 8,886,860 8,886,860 0 0 8,886,860 20151014
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.