부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
문성동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정은숙 | 문성동장 | 041-521-4840 | 동정 업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김명숙 | 총무팀장 | 041-521-4841 | 총무팀업무총괄, 비밀보안, 동향관리, 단체관리, 체육행사, 지방세업무지원, 민원총괄 |
정지영 | 주무관 | 041-521-4843 | 예산, 회계, 주민자치, 청사관리 |
남상경 | 주무관 | 041-521-4615 | 농지, 농정, 축산, 산림, 민방위, 건설도로, 재난, 교통, 건축 |
민송이 | 주무관 | 041-521-4844 | 일반서무, 선거, 지방세 |
박주희 | 주무관 | 041-521-4846 | 통합민원, 주민등록업무, 전산보안관리, 주택임대차확정일자부여 |
정진혁 | 주무관 | 041-521-4847 | 통합민원, 인감, G4C및FAX민원, 가족관계, 인증기관리 |
장범식 | 주무관 | 041-521-4852 | 통합민원 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최시환 | 주민복지팀장 | 041-521-4842 | 주민복지업무 총괄, 경로당, 문화관광 |
남서연 | 주무관 | 041-521-4850 | 사회복지일반,기초생활수급자,차상위,한부모,서비스연계(시 후원물품 등),주거 및 자활복지,긴급지원(기초수급자,차상위) |
최주영 | 주무관 | 041-521-4614 | 장애인,노인,아동,청소년,여성,지역사회서비스,평생학습,보건,투자사업(바우처),초중고교육비,기초생활보장(교육),보훈,장묘 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이원정 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4613 | 맞춤형복지업무 및 사례관리 총괄 단체관리(행복키움지원단) |
신수란 | 주무관 | 041-521-4848 | 맞춤형복지업무 |
인효경 | 주무관 | 041-521-4614 | 복지사각지대발굴(방문상담 및 모니터링등) 통합사례관리, 찾아가는 보건서비스, 맞춤형 건강상담 및 건강서비스 제공 읍면동지역사회보장협의체(행복키움지원단),통합돌봄서비스, 건강프로그램 사업계획 수립 및 운영 인적안전망,복지차량 관리 |