부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
부면장 | 041-521-4681 | 총무팀 총괄, 인사, 비밀문서, 보안, 체육행사 관련, 자생단체 관리 및 동향 |
주무관 | 041-521-4684 | 예산, 회계, 세정, 주민자치(시예산) |
주무관 | 041-521-4685 | 서무, 감사, 정보통신, 선거, 기록물관리 |
주무관 | 041-521-4697 | 주민등록일반, 가족관계일반, 확정일자 |
주무관 | 041-521-4686 | 세외수입, 주민등록증, 인감 |
주무관 | 041-569-7912 | 주민자치회 운영 및 사업 수행, 주민자치센터 운영 및 관리 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-4682 | 주민복지팀 총괄, 노인관리, 경로당관리, 문화관광, 보건, 방역, 장묘 |
주무관 | 041-521-4690 | 기초생활보장, 자활, 한부모, 주거복지, 보훈, 장애인, 아동(아동급식, e아동행복지원), 노인(효도복지서비스) |
주무관 | 041-521-4691 | 노인, 바우처, 보육, 아동·청소년, 여성 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-4590 | 맞춤형복지팀 업무 총괄, 인적안전망(행복키움지원단) 운영 및 지원, 지역사회자원 발굴 및 연계 |
주무관 | 041-521-4592 | 찾아가는 보건복지서비스, 복지사각지대, 우리동네 건강프로그램, 통합돌봄, 이웃돕기(모금) |
주무관 | 041-521-4591 | 마을복지계획(지역특화사업), 복지사각지대 대상자 발굴 및 관리, 지역사회자원 관리, 인적안전망(행복키움지원단) |
산업건설팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
산업건설팀장 | 041-521-4683 | 산업건설팀 총괄, 산림(산불예방, 산림재난 등), 자연보호, 기업지원, 일자리경제(공공근로, 꽃길조성등) |
주무관 | 041-521-4692 | 농정(농업정책, 친환경, 농산물유통), 농업기술센터, 재난(농업) |
주무관 | 041-521-4693 | 건설, 교통, 상하수도, 도로, 안전, 재난, 건축, 도시, 민방위 |
주무관 | 041-521-4694 | 농지원부, 농지취득, 농지전용, 축산, 청소, 환경위생, 도시, 미래전략산업, 재난(축산), 이륜차, 원예특작, 에너지바우처 |
풍세면
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
풍세면장 | 041-521-4680 | 면정 업무 총괄 |