
자동차배출가스
자동차 정기검사와 배출가스 정밀검사 및 특정 경유자동차 검사의 항목을 하나로 통합하고 검사시기를 정기검사로 통합하여 한번에 모든
검사가 완료되도록 함으로서 중복된 자동차 검사로 인한 국민의 불편을 최소화하고 편익을 도모하기 위해 시행하는 제도이다.
검사가 완료되도록 함으로서 중복된 자동차 검사로 인한 국민의 불편을 최소화하고 편익을 도모하기 위해 시행하는 제도이다.
관련법령
- 대기환경보전법 제62조(운행차의 배출가스 정기검사)
- 대기환경보전법 제63조(운행차의 배출가스 정밀검사)
- 소음·진동관리법 제36조(운행차의 수시점검)
- 환경부고시 제2010-46호 운행차 배출가스 정밀검사 시행요령 등에 관한 규정
대상자동차
검사대상 | 적용차량 | 검사 유효기간 | |
---|---|---|---|
승용차 | 비사업용 | 차령이 4년 초과인 자동차 | 2년 |
사업용 | 차령이 2년 초과인 자동차 | 1년 | |
경형 소형의 승합 및 화물자동차 | 비사업용 | 차령이 3년 초과인 자동차 | 1년 |
사업용 | 차령이 2년 초과인 자동차 | 1년 | |
사업용 대형화물자동차 | 차령이 2년 초과인 자동차 | 6개월 | |
그 밖의 자동차 | 비사업용 | 차령이 3년 초과인 자동차 | 차령 5년까지는 1년, 이후부터는 6개월 |
사업용 | 차령이 2년 초과인 자동차 |
운행차 배출가스 확인검사대행자 등록업소현황
연번 | 업소명 | 대표자 | 소재지 | 전화번호 | 측정항목 | 등록일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쌍용자동차 천안정비사업소(주) |
황진 | 천안시 서북구 두정동 395-3번지 |
041-622-5582 | 매연, 일산화탄소, 탄화수소, 공기과잉율 |
2003.07.28. | |
2 | 교통안전공단 천안자동차검사소 |
소장 | 천안시 서북구 백석동 604-18번지 |
041-552-6905 | 매연, 일산화탄소, 탄화수소, 공기과잉율 |
2003.06.13. | |
3 | (주)대흥 | 김용환 | 천안시 서북구 두정동 488번지 |
041-565-5001 | 매연, 일산화탄소, 탄화수소, 공기과잉율 |
2003.06.14. | |
4 | 천안특장차 자동차정비(주) |
안기천 | 천안시 서북구 신당동 461-1번지 |
041-583-9889 | 매연, 일산화탄소, 탄화수소, 공기과잉율 |
2003.06.14. | |
5 | (주)르노삼성자동차 천안정비사업소 |
김진원 | 천안시 서북구 부대동 153번지 |
041-556-9191 | 매연, 일산화탄소, 공기과잉율 |
2008.09.09. | |
6 | 신천안모터스 | 윤정섭 | 천안시 동남구 광풍로 1783(청당동) |
041-552-6800 | CO, HC, λ, NOx, 매연 | 2013.07.31. | |
7 | 카프자동차정비(주) | 유영옥 | 천안시 서북구 음봉로 909-33(백석동) |
041-622-6500 | CO, HC, λ, NOx, 매연 | 2013.07.31. |
자동차 정비업소
업체명 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|
천안검사소 | 041-552-6905 | 천안시 서북구 백석로 460(백석동 604-18) |
(주)단국모터스 | 041-561-4246 | 천안시 동남구 망향로 32(신부동 190-89) |
(합)현대모터스 | 041-556-9191 | 천안시 서북구 천안대로 946(부대동 153) |
제일모터스 | 041-581-5005 | 천안시 서북구 성환읍 성환18길 72 |
성일모터스 | 041-581-2484 | 천안시 서북구 성환읍 천안대로 2076 |
(주)대한자동차정비 | 041-554-4281 | 천안시 동남구 삼용동 328-10 |
(주)대흥공업사 | 041-565-5001 | 천안시 서북구 천안대로 791(두정동 488) |
(주)성문특장모터스 | 041-565-6343 | 천안시 동남구 목천읍 응원1길 116 |
(주)남부현대모터스 | 041-564-8000 | 천안시 동남구 영성로 70(오룡동 108-7) |
신계모터스(주) | 041-556-4444 | 천안시 동남구 목천읍 충절로 796 |
천안특장자동차정비(주) | 041-585-9889 | 천안시 서북구 정보고길 126(신당동 461-1) |
(주)동양모터스 | 041-551-9888 | 천안시 동남구 망향로 32(신부동 190-8) |
(주)1급삼우모터스 | 041-552-3388 | 천안시 동남구 태조산길 232(유량동 313-1) |
히트서비스 | 041-558-3800 | 천안시 서북구 성거읍 망향로 300 |
카프자동차정비 | 041-622-6501 | 천안시 서북구 백석로 460(백석동 604-13) |
경동정비공업사 | 041-552-6433 | 천안시 동남구 목천읍 삼성4길 36 |
동천안자동차정비 | 041-557-8503 | 천안시 동남구 목천읍 응원리 145-2 |
신천안모터스 | 041-552-6800 | 천안시 동남구 광풍로 144(청당동 388-4) |
한강모터스 | 041-522-6222 | 천안시 서북구 3공단5로 52(성성동 511-8) |
(주)카앤조이 | 041-554-3800 | 천안시 서북구 두정공단2길 239(두정동 393-2) |
운행차배출허용기준(제78조 관련)
운행차 수시점검 및 정기검사의 배출허용기준(무부하검사방법)
- 휘발유(알코올 포함)사용 자동차 또는 가스사용 자동차
차종 | 제작일자 | 일산화탄소 | 탄화수소 | 공기과잉률 | |
---|---|---|---|---|---|
경자동차 | 1997년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | 1±0.1 이내. 다만, 기화기식 연료공급장치 부착자동차는 1±0.15 이내, 촉매 미부착 자동차는 1±0.20 이내 |
|
1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 | 2.5% 이하 | 400ppm 이하 | |||
2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 | 1.2% 이하 | 220ppm 이하 | |||
2004년 1월 1일 이후 | 1.0% 이하 | 150ppm 이하 | |||
승용자동차 | 1987년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | ||
1988년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 | 1.2% 이하 | 220ppm 이하 (휘발유·알콜 사용자동차) 400ppm 이하 (가스사용자동차) |
|||
2001년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 | 1.2% 이하 | 220ppm 이하 | |||
2006년 1월 1일 이후 | 1.0% 이하 | 120ppm 이하 | |||
승합·화물· 특수자동차 |
소형 | 1989년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | |
1990년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 | 2.5% 이하 | 400ppm 이하 | |||
2004년 1월 1일 이후 | 1.2% 이하 | 220ppm 이하 | |||
중형·대형 | 2003년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | ||
2004년 1월 1일 이후 | 2.5% 이하 | 400ppm 이하 |
- 경유 자동차
차종 | 제작일자 | 매연 | |||
---|---|---|---|---|---|
여지반사식 | 광투과식 | ||||
경자동차 및 승용자동차 | 1995년 12월 31일 이전 | 40% 이하 | 60% 이하 | ||
1996년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 | 35% 이하 | 55% 이하 | |||
2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 | 30% 이하 | 45% 이하 | |||
2004년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | 25% 이하 | 40% 이하 | |||
2008년 1월 1일 이후 | 10% 이하 | 20% 이하 | |||
승합·화물·특수자동차 | 소형 | 1995년 12월 31일까지 | 40% 이하 | 60% 이하 | |
1996년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 | 35% 이하 | 55% 이하 | |||
2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 | 30% 이하 | 45% 이하 | |||
2004년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | 25% 이하 | 40% 이하 | |||
2008년 1월 1일 이후 | 10% 이하 | 20% 이하 | |||
중형·대형 | 1992년 12월 31일 이전 | 40% 이하 | 60% 이하 | ||
1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지 | 35% 이하 | 55% 이하 | |||
1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31일까지 | 30% 이하 | 45% 이하 | |||
1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 | 시내버스 | 25% 이하 | 40% 이하 | ||
시내버스 외 | 30% 이하 | 45% 이하 | |||
2001년 1월 1일부터 2004년 9월 30일까지 | 25% 이하 | 45% 이하 | |||
2004년 10월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | 25% 이하 | 40% 이하 | |||
2008년 1월 1일 이후 | 10% 이하 | 20% 이하 |