본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,403건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
243 부성2동 차암1통 배수로설치공사 13,090,000 13,090,000 0 0 13,090,000 20140324
242 부성2동 부성2동주민센터 주차장 설치공사 9,970,000 9,720,000 0 0 9,720,000 20140324
241 부성2동 차암1통 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 6,560,000 6,490,000 0 0 6,490,000 20140324
240 북 면 납안1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 3,937,000 3,937,000 0 0 3,937,000 20140324
239 북 면 매송1리 마을안길 포장공사 5,211,000 5,211,000 0 0 5,211,000 20140324
238 북 면 상동2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 6,896,000 6,896,000 0 0 6,896,000 20140324
237 북 면 연춘2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 15,708,000 15,708,000 0 0 15,708,000 20140324
236 북 면 납안2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 7,729,000 7,729,000 0 0 7,729,000 20140324
235 북 면 은지리 농로 포장공사 10,740,000 10,740,000 0 0 10,740,000 20140324
234 북 면 전곡리 아을안길 아스콘덧씌우기공사 7,125,000 7,125,000 0 0 7,125,000 20140324
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.