본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,512건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1822 입장면 신두1리 배수로정비공사 5,112,000 5,090,100 0 0 5,090,100 20150325
1821 입장면 유리1리 배수로정비공사 4,160,000 4,111,530 0 0 4,111,530 20150325
1820 입장면 신두2리 배수로정비공사 8,660,000 8,570,310 0 0 8,570,310 20150325
1819 청룡동 청룡동주민센터 창고설치 공사 14,250,000 14,250,000 0 14,250,000 0 20150325
1818 청룡동 청룡10통 배수로정비공사 1,451,000 1,451,000 0 1,451,000 0 20150325
1817 농업기술센터 식량작물 육묘하우스 바닥방수 및 비닐교체 작업 4,740,000 4,740,000 0 0 4,740,000 20150324
1816 도시건설사업본부 신방통정지구임시주차장조성공사 19,528,000 19,528,000 0 0 19,528,000 20150324
1815 본청 2015년 시내버스 무개승강장 표지판 설치공사(총액단가계약) 34,873,630 34,873,630 0 16,965,000 17,908,630 20150324
1814 본청 2015년성환읍매주리재해예방사업 14,372,000 14,372,000 0 0 14,372,000 20150324
1813 본청 2015년성환읍왕림리재해예방사업 6,095,000 6,095,000 0 0 6,095,000 20150324
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.