총괄현황
- 공약사업 총괄현황
- 공약사업현황
- 공약사업 예산 현황
공약사업 총괄현황

공약사업현황

관리번호 | 공약명 | 구분 | 완료시기 | 사업주체 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 계속 | 임기내 | 2~5 | 5~ | 국가 | 도 | 시 | 민간 | |||
1 | 1,500억원 코로나19 경제회복 재원 투자 | o | o | o | |||||||
2 | 코로나19로 침체된 지역경제 조기회복 | o | o | o | |||||||
3 | 소상공인 경영안정 지원 | o | o | o | |||||||
4 | 전통시장 활성화 공모사업 추진 | o | o | o | |||||||
5 | 일자리지원센터 기능 강화(민관 거버넌스 구축) | o | o | o | |||||||
6 | 지역 청년 인재풀 조성 및 기업과 연계 | o | o | o | |||||||
7 | 노인일자리 및 사회활동 지원 확대 | o | o | o | |||||||
8 | 장애인 고용창출 및 장애인직업재활시설 확대 | o | o | o | |||||||
9 | 산업단지 조기 완공 | o | o | o | |||||||
10 | 우량기업 유치를 위한 다양한 인센티브 제공 | o | o | o | |||||||
11 | 노후 산단 활성화 | o | o | o | |||||||
12 | 기업하기 좋은 도시 인프라 확충 | o | o | o | |||||||
13 | 천안역세권 혁신지구 도시재생사업 추진 | o | o | o | |||||||
14 | 지방이전 공공기관 전략적 유치 | o | o | o | 장기 | ||||||
15 | 천안과학기술산업진흥원 설립 | o | o | o | |||||||
16 | 천안기업 스마트혁신 5개년 계획 수립 | o | o | o | |||||||
17 | 천안 축산자원개발부 이전부지 국가산단 유치 기반 마련 | o | o | o | 8 | ||||||
18 | 천안푸드 기준 신설 | o | o | o | |||||||
19 | 농업인 월급제(농산물대금 선지급제) 실시 | o | o | o | |||||||
20 | 고령화 농업인 대책 | o | o | o | |||||||
21 | 농어민 수당 지원 | o | o | o | |||||||
22 | 농산물 수출 판로 개척 및 지원 강화 | o | o | o | |||||||
23 | 천안 농산물 온라인 광고 홍보 강화 | o | o | o | |||||||
24 | 안정적 농업용수 공급 | o | o | o | |||||||
25 | 농기계 임대사업장 확대‧증설(출장소 설치) | o | o | o | |||||||
26 | 지역별 특화작물 품목 육성 지원 | o | o | o | |||||||
27 | 스마트 팜 육성 지원 | o | o | o | |||||||
28 | 농산물안전성‧퇴비부숙도 무료검사체계 구축 | o | o | o | |||||||
29 | 미래를 위한 천안 맞춤형 출산정책 추진 | o | o | o | |||||||
30 | 여성이 행복한 도시 조성(여성친화도시 인증) | o | o | o | |||||||
31 | 아이 기르기 좋은 천안형 보육정책 추진 | o | o | o | |||||||
32 | 유니세프 아동친화도시 인증 | o | o | o | |||||||
33 | 천안시청소년복합커뮤니티센터 건립 | o | o | o | |||||||
34 | 도시재생어울림센터 내 청년행복센터 조성 | o | o | o | |||||||
35 | 천안청년 온라인 플랫폼 구축 | o | o | o | |||||||
36 | 천안시 청소년재단 조기 설립 | o | o | o | |||||||
37 | 대학인의 거리 조성 및 문화사업 지원 | o | o | o | |||||||
38 | 청년임대주택 확대 보급 | o | o | o | |||||||
39 | 지역사회 그물형 복지안전망 재구축 | o | o | o | |||||||
40 | 보훈복지 강화를 통한 국가유공자 예우 | o | o | o | |||||||
41 | 다문화가정 지역사회정착 적극 지원 | o | o | o | |||||||
42 | 노인맞춤 돌봄 서비스(독거노인 전담 돌봄) 확대 운영 | o | o | o | |||||||
43 | 천안시 노인회관 조기 준공 | o | o | o | |||||||
44 | 저상버스 및 장애인 콜택시 증차 | o | o | o | |||||||
45 | 천안시 자원봉사센터 신축 이전 | o | o | o | |||||||
46 | 불당동 분동 | o | o | o | |||||||
47 | 백석동 행정복지센터 신축 이전 | o | o | o | |||||||
48 | 쌍용1동 행정복지센터 신축 이전 | o | o | o | |||||||
49 | 부성2동 행정복지센터 신축 이전 | o | o | o | |||||||
50 | 패밀리 테마파크 조성 | o | o | o | 6 | ||||||
51 | 독립기념관 내 K-컬처 전시관 건립 | o | o | o | |||||||
52 | 독립기념관 내 K-아트 세계박람회 개최 | o | o | o | 5 | ||||||
53 | 원도심 올드타운 조성 | o | o | o | |||||||
54 | 천안흥타령춤축제 세계화 | o | o | o | |||||||
55 | 태조왕건 역사기념공원 건립 및 왕건 콘텐츠 개발 | o | o | o | 6 | ||||||
56 | ‘암행어사 출두野!‘ 체험공간 조성 | o | o | o | |||||||
57 | 용연저수지 관광 개발 | o | o | o | |||||||
58 | 흑성산 관광 개발 | o | o | o | |||||||
59 | 문화산업생태계 조성 | o | o | o | |||||||
60 | 천안시 문학관 건립 | o | o | o | |||||||
61 | 서북구 문화원 신축 이전 | o | o | o | |||||||
62 | 춤의 도시 프로젝트 | o | o | o | |||||||
63 | 생애주기별‧계층별 예술교육 확대 | o | o | o | |||||||
64 | 원도심 도시재생 시설 내 공연장 확충 | o | o | o | |||||||
65 | 동남부 문화스포츠센터 건립 | o | o | o | 6 | ||||||
66 | 파크 골프장(국제규격) 건설 | o | o | o | 6 | ||||||
67 | 그라운드 골프장 건설 확대 | o | o | o | |||||||
68 | 오룡복합테마파크 건립 | o | o | o | 5 | ||||||
69 | 천안삼거리공원 명품화사업 변경 추진 | o | o | o | |||||||
70 | 반려견 공원 신설 | o | o | o | |||||||
71 | 무학산-윤동주문학산촌-광덕산 주변 둘레길 조성 | o | o | o | |||||||
72 | 환천안 둘레길 구축 | o | o | o | |||||||
73 | 노태산 도심 속 숲체험공원 조성 | o | o | o | |||||||
74 | 태조산 공원 활성화 | o | o | o | |||||||
75 | 봉서산 등산길 간이화장실 설치 | o | o | o | |||||||
76 | 업성저수지 수변생태공원 조성 | o | o | o | |||||||
77 | 주민참여형 일봉산도시공원 조성 | o | o | o | |||||||
78 | 직산 154kV 송전선로 지중화 협의 | o | o | o | |||||||
79 | 수도권 전철과 천안시내버스 환승 체계 도입 | o | o | o | |||||||
80 | 시내버스 준공영제 도입 검토 | o | o | o | |||||||
81 | 심야버스도입 | o | o | o | |||||||
82 | 중앙 버스전용차로제 도입 | o | o | o | |||||||
83 | 택시문화 개선을 통한 이용 시민 편의 제공 | o | o | o | |||||||
84 | 운수종사자 복지회관 건립 | o | o | o | |||||||
85 | 버스 간선‧지선 체계 도입 | o | o | o | |||||||
86 | 수도권 전철 독립기념관까지 연장 | o | o | o | 10 | ||||||
87 | 천안역 KTX 정차 추진 | o | o | o | |||||||
88 | 청수역, 부성역 신설 | o | o | o | 10 | ||||||
89 | 학원밀집구역 "픽업 존" 설치 | o | o | o | |||||||
90 | 천안역 신축 및 동부광장 조성 | o | o | o | |||||||
91 | 영풍문고 및 리차드 사거리 대각선 횡단보도 설치 | o | o | o | |||||||
92 | 천안형 외곽순환도로 개설 | o | o | o | 5 | ||||||
93 | 천안시내 자전거순환길 완성 | o | o | o | |||||||
94 | 북면~입장 간 57호 국지도 확장 | o | o | o | 7 | ||||||
95 | 입장~진천 간 34호 국도 건설 | o | o | o | |||||||
96 | 외곽순환도로 신설에 따른 내부연결도로 조기 착공 | o | o | o | 5 | ||||||
97 | 환서중 앞 도로 4차선 확장 조기 완공 | o | o | o | |||||||
98 | 천안~아산 연결대로(불당22로) 조기 추진 | o | o | o | 5 | ||||||
99 | 한들초 통학로 확보 조기 완공 | o | o | o | |||||||
100 | 고래울-천안의료원 간 도로 개설 | o | o | o | |||||||
40 | 60 | 73 | 13 | 14 | 8 | 3 | 82 | 7 |
공약사업 예산 현황
(단위 : 억원)

분야 | 합계 | 국비 | 도비 | 시비 | 민간 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2조4,632 | 3,081 | 1,036 | 5,261 | 13,451 | 1,803 |
경제 | 7,464 | 1,210 | 258 | 1,154 | 4,430 | 413 |
농업 | 732 | 52 | 121 | 519 | 33 | 7 |
복지 | 2,941 | 201 | 217 | 1,140 | - | 1,383 |
행정 | 97 | - | - | 98 | - | - |
문화 | 1,835 | 360 | 252 | 723 | 500 | - |
환경 | 9,309 | 274 | 184 | 373 | 8,477 | - |
교통 | 1,181 | 102 | 4 | 1,074 | - | - |
도로 | 1,073 | 882 | - | 180 | 11 | - |
재정투자수요
(단위 : 억원)

구분 | 합계 | 임기내 | 임기후 |
---|---|---|---|
합계 | 4조 3,381 | 2조 4,6321 | 1조 8,749 |
국비 | 1조 3,887 | 3,081 | 1조 806 |
도비 | 1,307 | 1,036 | 271 |
시비 | 7,065 | 5,261 | 1,804 |
민간 | 1조 8,176 | 1조 3,451 | 4,725 |
기타 | 2,946 | 1,803 | 1,143 |
※ 비예산 5건, 사업비 미정 7건